- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2017-06-06 | 存续 |
工商注册号 | 510122NA002502X | 组织机构代码 | MA6CR233-5 | |
统一信用代码 | 93510122MA6CR2335Y | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93510122MA6CR2335Y | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
营业期限 | 2017-06-06至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-06 | |
登记机关 | 成都市双流区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
土地综合整治。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-12-30 | 成都建邦花园镇住宅项目(花溪府项目室外总平工程)施工三标段评标结果公示 | 成都建邦置业有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川城凯特建设工程有限公司 | - |